ZAPATILLA PUMA CELL ALIEN
PUMA
MAN
CALZADO · Guía de Tallas





















Hombre | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | -- | 17 | 18 | 19 |
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
ES | 35 Normal | 36 Corto | 36 Largo | 37 Normal | 38 Corto | 38 Largo | 39 Normal | 40 Corto | 40 Normal | 41 Corto | 41 Largo | 42 Normal | 43 Corto | 43 Largo | 44 Normal | 45 Corto | 45 Normal | 46 Corto | 46 Normal | 47 Corto | 47 Normal | 48 Corto | 48 Normal | 49 Corto | 49 Normal | 50 Corto | 50 Normal | 51 Corto |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 15- | 16 | 17 | 18 |
cm | 22.1 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.75 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 28.75 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.25 cm | 31.5 cm | 32 cm | 32.5 cm | 33 cm | 33.5 cm | 34.5 cm | 35.5 cm |
(talón a punta)
Mujer | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | ||||||
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
ES | 35 Normal | 36 Corto | 36 Largo | 37 Normal | 38 Corto | 38 Largo | 39 Normal | 40 Corto | 40 Normal | 41 Corto | 41 Largo | 42 Normal | 43 Corto | 43 Largo | 44 Normal | 45 Corto | 45 Normal | 46 Corto | 46 Normal | 47 Corto | 47 Normal | 48 Corto | 48 Normal | 49 Corto | 49 Normal | 50 Corto | 50 Normal | 51 Corto |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 15- | 16 | 17 | 18 |
cm | 22.1 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.75 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 28.75 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.25 cm | 31.5 cm | 32 cm | 32.5 cm | 33 cm | 33.5 cm | 34.5 cm | 35.5 cm |
(talón a punta)

Hombre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 |
UK | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 |
cm | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
(talón a punta)
Mujer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
US | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | ||
UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | ||
cm | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 |
(talón a punta)

Hombre | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | ||||||||||||||||||||||
cm | 21.5 | 21.9 | 22.4 | 22.5 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27.0 | 27.4 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 30.4 | 31.2 | 32.0 |
(talón a punta)
Mujer | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
EU | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | ||||||||||||||||||||||
cm | 21.5 | 21.9 | 22.4 | 22.5 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27.0 | 27.4 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 30.4 | 31.2 | 32.0 |
(talón a punta)

Hombre | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Mujer | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | ||||||||||||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | ||||||||||||
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Hombre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
US | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
cm | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.7 | 28 | 29 | 29.9 | 30 |
(talón a punta)
Mujer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
UK | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | ||
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||
cm | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
(talón a punta)

Hombre | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
(talón a punta)
Mujer | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 48 | ||
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | ||
US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | ||
cm | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
(talón a punta)

Hombre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49.9 | 50.5 | 51.5 | 52.5 |
UK | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
cm | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.5 | 31.3 | 32.2 | 33 | 33.9 |
(talón a punta)
Mujer | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | ||||||
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | ||||||
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | ||||||
cm | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 |
(talón a punta)

Hombre | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 49.5 | 51 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Mujer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | ||||||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |

Hombre | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
cm | 22.5 | 23 | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
(talón a punta)
Mujer | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 44 | ||||||||||
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | ||||||||||
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | ||||||||||
cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
(talón a punta)

Hombre | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Mujer | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | ||||||||||
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |

Talla | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ZAPATILLA PUMA CELL ALIEN
No está disponible
SKU
Ref. PUM1190001
369801 01
Envíos en 2-3 días laborables
Cambios y devoluciones gratis
Vuelven directas del espacio. Diseñadas para soportar movimientos bruscos: la malla superior permite un flujo de aire perfecto, mientras que la suela devuelve energía con un agarre ideal para el siguiente movimiento. Las Puma Cell Alien son leyenda en el diseño de footwear de los 90.
ENVÍO
Envíos 24/48h laborables a domicilio y 5/7 días laborables a tienda (los días no laborables y fin de semanas no cuentan dentro del periodo de envío)
Envío a domicilio: gratuito a partir de 85€.
Envío a tienda: gratuito a partir de 10€.
DEVOLUCIÓN
En tienda: es necesario presentar el correo de confirmación de la compra donde aparece el número de pedido.
Te recordamos que los artículos a devolver deben de estar en perfecto estado con su embalaje original.
El plazo de devolución es de 30 días naturales siguientes a su compra.
En caso de recogida, Invain.com se hace cargo del coste del transporte pero solo en la primera devolución o cambio.
ATENCIÓN AL CLIENTE